Langfristige Sommerferienregelung 2012 bis 2017

Mit Ausnahme der Sommerferien werden die Ferientermine von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland selbst festgelegt. Die Sommerferien dagegen werden von der Kultusministerkonferenz per Beschluss langfristig vereinbart.
Nachfolgend finden Sie die langfristen Sommerferientermine 2012 bis 2017 für alle deutschen Bundesländer. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, deren sechswöchiger Ferienzeitraum in der Wochenmitte endet, bleibt es freigestellt, die Ferien bis zum folgenden Wochenende zu verlängern.


  2012 2013 2014
Baden-Württemberg 26.07. - 08.09.2012 25.07. - 07.09.2013 31.07. - 13.09.2014
Bayern 01.08. - 12.09.2012 31.07. - 11.09.2013 30.07. - 15.09.2014
Berlin 21.06. - 03.08.2012 20.06. - 02.08.2013 10.07. - 22.08.2014
Brandenburg 21.06. - 03.08.2012 20.06. - 02.08.2013 10.07. - 22.08.2014
Bremen 23.07. - 31.08.2012 27.06. - 07.08.2013 31.07. - 10.09.2014
Hamburg 21.06. - 01.08.2012 20.06. - 31.07.2013 10.07. - 20.08.2014
Hessen 02.07. - 10.08.2012 08.07. - 16.08.2013 28.07. - 05.09.2014
Mecklenburg-Vorpommern 23.06. - 04.08.2012 22.05. - 03.08.2013 14.07. - 23.08.2014
Niedersachsen 23.07. - 31.08.2012 2) 27.06. - 07.08.2013 2) 31.07. - 10.09.2014 2)
Nordrhein-Westfalen 09.07. - 21.08.2012 22.07. - 03.09.2013 07.07. - 19.08.2014
Rheinland-Pfalz 02.07. - 10.08.2012 08.07. - 16.08.2013 28.07. - 05.09.2014
Saarland 02.07. - 14.08.2012 08.07. - 17.08.2013 28.07. - 06.09.2014
Sachsen 23.07. - 31.08.2012 15.07. - 23.08.2013 21.07. - 29.08.2014
Sachsen-Anhalt 23.07. - 05.09.2012 15.07. - 28.08.2013 21.07. - 03.09.2014
Schleswig-Holstein 25.06. - 04.08.2012 1) 24.06. - 03.08.2013 1) 14.07. - 23.08.2014 1)
Thüringen 23.07. - 31.08.2012 15.07. - 23.08.2013 21.07. - 29.08.2014

1) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.

2) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.


  2015 2016 2017
Baden-Württemberg 30.07. - 12.09.2015 28.07. - 10.09.2016 27.07. - 09.09.2017
Bayern 01.08. - 14.09.2015 30.07. - 12.09.2016 29.07. - 11.09.2017
Berlin 16.07. - 28.08.2015 21.07. - 02.09.2016 20.07. - 01.09.2017
Brandenburg 16.07. - 29.08.2015 21.07. - 03.09.2016 20.07. - 02.09.2017
Bremen 23.07. - 02.09.2015 23.06. - 03.08.2016 22.06. - 02.08.2017
Hamburg 16.07. - 26.08.2015 21.07. - 31.08.2016 20.07. - 30.08.2017
Hessen 27.07. - 05.09.2015 18.07. - 26.08.2016 03.07. - 11.08.2017
Mecklenburg-Vorpommern 20.07. - 29.08.2015 25.07. - 03.09.2016 24.07. - 02.09.2017
Niedersachsen 23.07. - 02.09.2015 2) 23.06. - 03.08.2016 2) 22.06. - 02.08.2017 2)
Nordrhein-Westfalen 29.06. - 11.08.2015 11.07. - 23.08.2016 17.07. - 29.08.2017
Rheinland-Pfalz 27.07. - 04.09.2015 18.07. - 26.08.2016 03.07. - 11.08.2017
Saarland 27.07. - 04.09.2015 18.07. - 26.08.2016 03.07. - 14.08.2017
Sachsen 13.07. - 21.08.2015 27.06. - 05.08.2016 26.06. - 04.08.2017
Sachsen-Anhalt 13.07. - 26.08.2015 27.06. - 10.08.2016 26.06. - 09.08.2017
Schleswig-Holstein 20.07. - 29.08.2015 1) 25.07. - 03.09.2016 1) 24.07. - 02.09.2017 1)
Thüringen 13.07. - 21.08.2015 27.06. - 10.08.2016 28.06. - 09.08.2017

1) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.

2) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.


Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, deren sechswöchiger Ferienzeitraum in der Wochenmitte endet, bleibt es freigestellt, die Ferien bis zum folgenden Wochenende zu verlängern. Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: KMK