Herbstferien 2025
2025 | |
---|---|
Baden-Württemberg | Herbstferien in BW Baden-Württemberg 27.10. - 30.10. |
Bayern | Herbstferien in BY Bayern 03.11. - 07.11. |
Berlin | Herbstferien in BE Berlin 20.10. - 01.11. |
Brandenburg | Herbstferien in BB Brandenburg 20.10. - 01.11. |
Bremen | Herbstferien in HB Bremen 13.10. - 25.10. |
Hamburg | Herbstferien in HH Hamburg 20.10. - 31.10. |
Hessen | - |
Mecklenburg-Vorpommern |
Herbstferien in MV
Mecklenburg-Vorpommern
20.10. - 25.10. +02.10. |
Niedersachsen | Herbstferien in NI Niedersachsen 13.10. - 25.10. |
Nordrhein-Westfalen | Herbstferien in NW Nordrhein-Westfalen 13.10. - 25.10. |
Rheinland-Pfalz | Herbstferien in RP Rheinland-Pfalz 13.10. - 24.10. |
Saarland | Herbstferien in SL Saarland 13.10. - 24.10. |
Sachsen | Herbstferien in SN Sachsen 06.10. - 18.10. |
Sachsen-Anhalt | Herbstferien in ST Sachsen-Anhalt 13.10. - 25.10. |
Schleswig-Holstein | Herbstferien in SH Schleswig-Holstein 20.10. - 30.10. |
Thüringen | Herbstferien in TH Thüringen 06.10. - 18.10. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: KMK
Wie jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland sehnten sich alle Schüler aus den 16 Bundesländern nach ihren wohl verdienten Herbstferien 2023.